| 時間 | 上盤 | 盤口 | 下盤 | 比分 | 絕殺推荐 | 赛果 |
| 12月11日 | 烏甸尼斯 (主) | 半球 | 萊切 | 1-2 | 萊切 |
|
| 12月10日 | 車路士 (主) | 球半/兩球 | 韋根 | 1-0 | 韋根 |
|
| 12月03日 | 漢堡(主) | 一球 | 科隆 | 3-1 | 漢堡 |
|
| 11月30日 | 保頓(主) | 一球 | 李斯特城 | 0-0 | 保頓 |
|
| 11月27日 | 皇家馬德里B隊(主) | 平手 | 阿爾巴塞特 | 3-0 | 皇家馬德里B隊 |
|
| 11月26日 | 拖連奴 | 平手/半球 | 艾維連奴 (主) | 0-1 | 艾維連奴 |
|
| 11月26日 | 般尼 (主) | 半球/一球 | 克魯 | 3-0 | 般尼 |
|
| 11月20日 | 艾克馬亞 | 半球 | 高寧根 (主) | 0-0 | 高寧根 |
|
| 11月20日 | 費雷堡 (主) | 一球 | 艾倫 | 3-0 | 費雷堡 |
|
| 11月19日 | 雷丁 (主) | 一球 | 侯城 | 3-1 | 雷丁 |
|
| 11月12日 | 皇家馬德里B隊(主) | 平手/半球 | 艾爾切 | 4-0 | 皇家馬德里B隊 |
|
| 11月06日 | 卡迪斯 (主) | 半球 | 馬略卡 | 1-2 | 馬略卡 |
|
| 11月05日 | 法蘭克福 (主) | 半球 | 比勒費爾德 | 3-0 | 比勒費爾德 |
|
| 10月30日 | 奧沙辛拿 (主) | 半球 | 愛斯賓奴 | 2-0 | 奧沙辛拿 |
|
| 10月29日 | 雲達不萊梅 (主) | 一球/球半 | 法蘭克福 | 4-1 | 雲達不萊梅 |
|
| 10月26日 | 祖雲達斯 (主) | 一球 | 森多利亞 | 2-0 | 祖雲達斯 |
|
| 10月23日 | 卡馬亞 (主) | 半球/一球 | 咸史泰斯 | 2-0 | 咸史泰斯 |
|
| 10月22日 | 曼聯 (主) | 半球/一球 | 熱刺 | 1-1 | 熱刺 |
|
| 10月16日 | 薩拉戈薩 (主) | 半球/一球 | 皇家蘇斯達 | 0-1 | 皇家蘇斯達 |
|
| 10月15日 | 史達 (主) | 一球 | 阿利辛特 | 4-5 | 阿利辛特 |
|
| 10月08日 | 英格蘭 (主) | 球半/兩球 | 奧地利 | 1-0 | 奧地利 |
|
| 10月02日 | 羅馬 (主) | 一球 | 錫耶納 | 2-3 | 錫耶納 |
|
| 10月01日 | 卡坦尼亞 (主) | 一球 | 艾維連奴 | 2-0 | 卡坦尼亞 |
|
| 09月25日 | 切爾達 (主) | 平手/半球 | 西維爾 | 2-1 | 切爾達 |
|
| 09月24日 | 馬賽 (主) | 一球 | 梅斯 | 3-1 | 馬賽 |
|
| 09月24日 | 沃爾夫斯堡 (主) | 半球/一球 | 法蘭克福 | 1-0 | 沃爾夫斯堡 |
|
| 09月21日 | 韋斯達路 (主) | 半球/一球 | 利亞斯 | 0-0 | 利亞斯 |
|
| 09月20日 | 查爾頓 (主) | 球半 | 哈特爾浦 | 3-1 | 查爾頓 |
|
| 09月18日 | 哥本哈根 (主) | 半球/一球 | 米迪蘭特 | 3-1 | 哥本哈根 |
|
| 09月18日 | 烏德勒支 (主) | 平手/半球 | 維迪斯 | 1-0 | 維迪斯 |
|
| 09月17日 | 漢堡 (主) | 一球/球半 | 法蘭克福 | 1-1 | 漢堡 |
|
| 09月11日 | 拉迪 (主) | 半球 | TPS杜古 | 1-0 | 拉迪 |
|
| 09月10日 | 里昂 (主) | 半球 | 摩納哥 | 2-1 | 里昂 |
|
| 08月27日 | 艾克馬亞 | 平手/半球 | 維迪斯 (主) | 5-0 | 艾克馬亞 |
|
| 08月23日 | 水晶宮 (主) | 一球 | 華素爾 | 3-0 | 華素爾 |
|
| 08月21日 | 巴拉納 (主) | 一球 | 華斯高 | 1-1 | 華斯高 |
|
| 08月20日 | 葉士域治 (主) | 半球 | 錫周三 | 2-1 | 葉士域治 |
|
| 08月14日 | 波杜基林特 (主) | 平手 | 白蘭恩 | 2-1 | 波杜基林特 |
|
| 08月13日 | 巴黎聖日門 (主) | 一球 | 圖魯茲 | 2-0 | 巴黎聖日門 |
|
| 08月07日 | 薩爾斯堡 | 平手/半球 | 格拉茨 (主) | 0-0 | 格拉茨 |
|
| 08月06日 | 朗斯 (主) | 平手/半球 | 馬賽 | 2-0 | 朗斯 |
|
| 07月31日 | 施克堡 (主) | 半球 | 桑德捷斯基 | 3-2 | 施克堡 |
|
| 07月30日 | 索察 (主) | 平手/半球 | 圖魯茲 | 0-1 | 圖魯茲 |
|
| 07月27日 | 古迪比 (主) | 平手 | 英特杜古 | 0-2 | 英特杜古 |
|
| 07月24日 | 波杜基林特 (主) | 平手 | 維京 | 0-3 | 維京 |
|
| 07月23日 | 哈化柏林 (中) | 平手/半球 | 史特加 | 0-0 | 哈化柏林 |
|
| 07月17日 | 邁柏 | 半球/一球 | 古比斯 (主) | 3-0 | 邁柏 |
|
| 07月03日 | 明尼路 (主) | 半球 | 法林明高 | 3-1 | 明尼路 |
|
| 07月02日 | 哥列迪巴 (主) | 一球 | 彼辛度 | 3-1 | 哥列迪巴 |
|
| 06月26日 | 咸卡姆 (主) | 平手/半球 | 莫迪 | 4-1 | 咸卡姆 |
|
| 06月19日 | 邁柏 | 半球/一球 | 路雲尼米 (主) | 2-0 | 邁柏 |
|
| 06月18日 | 艾拉維斯 (主) | 一球 | 希杭 | 0-1 | 希杭 |
|
| 06月12日 | 夏卡 (主) | 一球 | 拉迪 | 0-0 | 拉迪 |
|
| 06月11日 | 智利(U20) (主) | 半球 | 洪都拉斯(U20) | 7-0 | 智利 |
|
| 06月08日 | 西班牙 (主) | 兩球 | 波斯尼亞 | 1-1 | 波斯尼亞 |
|
| 06月05日 | 切辛納 (主) | 一球 | 特拉納 | 2-0 | 切辛納 |
|
| 06月04日 | 艾拉維斯 | 半球 | 塔拉哥納 (主) | 0-1 | 塔拉哥納 |
|
---以前数据已不在保留---